КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на 14.08.2024г.
Специальность/Профессия | Базовое | Форма обучения | Количество | Количество | Рейтинги | |
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) | 9 кл. | Очно | 25 | 45 | |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (Администратор баз данных) | 9 кл. | Очно | 25 | 55 | Рейтинг |
3 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 9 кл. | Очно | 25 | 58 | |
4 | 40.02.04 Юриспруденция | 9 кл. | Очно | - | 36 | |
5 | 44.02.01 Дошкольное образование | 9 кл. | Очно | - | 13 | |
6 | 38.02.07 Банковское дело | 9 кл. | Очно | - | 37 | |
7 | 43.01.09 Повар, кондитер | 9 кл. | Очно | 25 | 36 | |
8 | 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 9 кл. | Очно | 50 | 82 | |
9 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 кл. | Очно | 25 | 27 | |
10 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 9 кл. | Очно | 25 | 12 | |
11 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 9 кл. | Очно | - | 8 | |
12 | 40.02.04 Юриспруденция | 11 кл. | Заочно | - | 11 | Рейтинг |
Уважаемые абитуриенты!
Для того чтобы правильно оценить свои шансы на поступление, важно правильно анализировать рейтинговые списки. Обратите внимание:
- на своё место в списке;
- на приоритет (1,2,3). Приоритет - это порядковый номер выбранной специальности/ профессии в общем списке, определяющий очередность участия абитуриента в заявленных конкурсах;
- на количество оригиналов документов, которые подали абитуриенты, находящиеся выше вас в рейтинге.
До конца приема ситуация по конкурсу может изменяться каждый день, поэтому важно следить за информацией на сайте колледжа.
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и получайте последние обновления